Harga dan Spesifikasi Oppo F1 Selfie Expert 2018 - Oppo kembali memperkenalkan produk terbarunya yang bernama Oppo F1 Selfie Expert cocok untuk penggila selfie karena telah dibekali dengan kamera sellfie sebesar 8 MP dan kamera utama 13 MP. Oppo F1 Selfie Expert ini di banderol cukup lumayan mahal yaitu menyasak kalangan menengah ke atas. Harga yang ditawarkan jika di hitung ke dalam rupiah dengan kisaran 4 Jutaan.
Oppo F1 Selfie Expert sudah dibekali dengan layar IPS LCD dan dilengkapi dengan proteksi layar Corning Gorilla Glass 4 yang melindungi smartphone anda dari goresan. Selain itu Oppo F1 Selfie Expert juga telah menggunakan sistem operasi Android Lolipop yang membuat tampilan lebih mewah.
Selanjutnya dari segi jaringan Oppo F1 Selfie Expert telah dibekali dengan jaringan 3G dan 4G yang mempunyai kecepatan download hingga 150 Mbps membuat anda semakin nyaman dalam menggunakan internet. Fitur lainnya yang melengkapi Oppo F1 Selfie Expert yaitu adanya Wi-Fi yang dapat digunakan pada area hospot sehingga anda tetap dapat menggunakan internet ketika paket data anda habis.
Dari segi dapur pacu Oppo F1 Selfie Expert telah menggunakan hipset Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 yang ditenagai prosesor bertenaga Octa-core dan memiliki kecepatan 1.7 GHz Cortex-A53 dan didukung dengan RAM sebesar 3GB. Memori yang ditanamkan dalam Oppo F1 Selfie Expert atau penyimpanan internal berkapasitas 16GB dan dapat diperluas hingga 128 GB.
Untuk masalah baterai Oppo F1 Selfie Expert dibekali dengan baterai yang tidak dapat dilepas jenis Li-Ion dengan kapasitas baterai 2500 mAh. Simak spesifikasi selengkapnya di bawah ini.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 143.5 x 71 x 7.3 mm |
Weight | 134 gram | |
Body Metal | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM/ Micro-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
2.5D Arc Screen | ||
Color OS 2.1 | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
CPU | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 | |
MEMORY | Card Slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 16 GB, 3 GB RAM | |
CAMERA | Primary | 13 MP, Aperture f/2.2, phase detection autofocus, LED flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | 8 MP, Aperture f/2.0, 1080p, screen flash | |
SOUND | Alert types | Vibration ; MP3 ; WAV Ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Yes | |
USB | microUSB v2.0 | |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass sensor |
Messaging | SMS, MMS, Push Mail, Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
Colors | Gold | |
MP4/H.264/FLAC player | ||
MP3/eAAC+/WAV player | ||
Document viewer | ||
Photo viewer/editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2500 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Harga yang ditawarkan untuk Oppo F1 Selfie Expert baru adalah sekitar Rp. 4.000.000, - sementara untuk harga bekas belum tersedia dan varian warna yang dimiliki adalah warna Gold atau emas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi anda yang sedang mencari spesifikasi dan harga Oppo F1 Selfie Expert terbaru.